4. ročník |
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| od 13 .10. – pevný | 6:30-7:15 | 7:30-8:15 | 8:25-9:10 | 9:30-10:15 | 10:25-11:10 | 11:20-12:05 | 12:15-13:00 | 13:10-13.55 |
| Po | Čj | Hv | M | Tv | Vl | |||
| Út | Th | Čj | Př | M | Aj | Aj | ||
| St | Čj | Inf | M | Aj | Vv |
Vv |
||
| Čt | Čj | Mg | Čjs | Tv | Př |
|
||
| Pá | Čj | M | Čt | Vl | Pč |
Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník
4. ročník |
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| od 13 .10. – pevný | 6:30-7:15 | 7:30-8:15 | 8:25-9:10 | 9:30-10:15 | 10:25-11:10 | 11:20-12:05 | 12:15-13:00 | 13:10-13.55 |
| Po | Čj | Hv | M | Tv | Vl | |||
| Út | Th | Čj | Př | M | Aj | Aj | ||
| St | Čj | Inf | M | Aj | Vv |
Vv |
||
| Čt | Čj | Mg | Čjs | Tv | Př |
|
||
| Pá | Čj | M | Čt | Vl | Pč |